- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212-9 | Industribygg | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00440-5 | Industribygg | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00816 | Lokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198 000 € | ||
| 00480 | Industribygg | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350 500 € | ||
| 0081 | Enebolig | Gines | 8 | 650 | 27 | 730 000 € | |
| 01062-2 | Lokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31 500 € | ||
| 00710-1 | Industribygg | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160 000 € | ||
| 00857-2 | Industribygg | Almensilla | 100 | 5 | 299 999 € | ||
| 00844-1 | kontor | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 01035-7 | Lokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | 180 000 € | ||
| 00926 | Industribygg | Salteras | 350 | 12 | 180 000 € | ||
| 00956-1 | Industribygg | Gines | 405 | 9 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61