- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Landlige eiendommer | Castilleja de Guzmán | 6 | 449 999 € | |||
| 01012-5 | Enebolig | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00479 | Landlige eiendommer | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380 000 € | |
| 00700-0 | Enebolig | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1 109 999 € | |
| 00822-2 | Tomt | Guillena | 5000 | 11 | 445 500 € | ||
| 00335-3 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248 500 € | ||
| 00811 | Landlige eiendommer | Écija | 4 | 600 | 18 | 358 500 € | |
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00932 | Enebolig | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00335-2 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130 000 € | ||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61