- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00818 | Leiligheter | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94 000 € | |
| 01012-5 | Enebolig | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00144-1 | Enebolig | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428 500 € | |
| 0081 | Enebolig | Gines | 8 | 650 | 27 | 730 000 € | |
| 00700-0 | Enebolig | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1 109 999 € | |
| 00932 | Enebolig | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00212 | Tomt | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00440-1 | Tomt | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00426-3 | Tomt | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00502-3 | Tomt | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 61