- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 00844-1 | kontor | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 00891-1 | kontor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00204 | Urban Plot | Gelves | 9 | 348 500 € | |||
| 00857 | Urban Plot | Almensilla | 9 | 138 500 € | |||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 00885 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216 000 € | ||
| 00731 | Leilighet | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180 000 € | |
| 00634-1 | Rekkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € | |
| 00517-2 | Landsbyhus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380 000 € | |
| 00212-9 | Industribygg | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00440-5 | Industribygg | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 61