- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Enebolig | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00212 | Tomt | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00212-9 | Industribygg | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00440-5 | Industribygg | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00440-1 | Tomt | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00479 | Landlige eiendommer | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380 000 € | |
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00480 | Industribygg | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350 500 € | ||
| 00426-3 | Tomt | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00502-3 | Tomt | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € | ||
| 0081 | Enebolig | Gines | 8 | 650 | 27 | 730 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61