- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garasje / Parking | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17 000 € | ||
| 00144-1 | Enebolig | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428 500 € | |
| 00841 | Garasje / Parking | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00867 | Lokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485 000 € | ||
| 00808 | Industribygg | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490 000 € | |
| 00970-2 | Lokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248 999 € | ||
| 00891-1 | kontor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 01062-2 | Lokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31 500 € | ||
| 00932 | Enebolig | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00840-2 | Lokal | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145 000 € | ||
| 00634-1 | Rekkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € |
Viser 1 til 12 Fra 61