- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Lote | Salteras | 6 | €160.000 | |||
| 00212-9 | Galpão | Gelves | 2640 | 11 | €398.500 | ||
| 00841 | Estacionamento | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | €10.500 | ||
| 00440-5 | Galpão | Isla Mayor | 1270 | 16 | €258.500 | ||
| 00440-1 | Lote | Isla Mayor | 11 | €90.000 | |||
| 00816 | Loja | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | €198.000 | ||
| 00212-11 | Lote | Salteras | 6 | €200.000 | |||
| 00804-6 | Lote | Salteras | 1750 | 6 | €250.000 | ||
| 00480 | Galpão | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | €350.500 | ||
| 00426-3 | Lote | Salteras | 318 | 6 | €70.000 | ||
| 00502-3 | Lote | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | €295.500 | ||
| 00089 | Lote | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | €148.500 |
Mostrando 1 a 12 de 61