- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Moradia isolada | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | €2.000.000 | |
| 0081 | Moradia isolada | Gines | 8 | 650 | 27 | €730.000 | |
| 00700-0 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | €1.109.999 | |
| 00517-2 | Casa de vila | Gelves | 4 | 700 | 51 | €380.000 | |
| 00932 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00811 | Terreno rústico | Écija | 4 | 600 | 18 | €358.500 | |
| 00634-1 | Moradia em banda | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | €267.800 | |
| 00144-1 | Moradia isolada | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | €428.500 | |
| 00731 | Apartamento | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | €180.000 | |
| 00479 | Terreno rústico | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | €380.000 | |
| 00808 | Galpão | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | €490.000 | |
| 00818 | Apartamento | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | €94.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61