- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Lote | Salteras | 6 | €160.000 | |||
| 00440-1 | Lote | Isla Mayor | 11 | €90.000 | |||
| 00212-11 | Lote | Salteras | 6 | €200.000 | |||
| 00482-2 | Terreno rústico | Castilleja de Guzmán | 6 | €449.999 | |||
| 00204 | Terreno urbano | Gelves | 9 | €348.500 | |||
| 00857 | Terreno urbano | Almensilla | 9 | €138.500 | |||
| 00964-1 | Lote | Salteras | 10 | €157.000 | |||
| 01038-7 | Lote | Salteras | 7 | €105.800 | |||
| 00890-0 | Estacionamento | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | €17.000 | ||
| 00841 | Estacionamento | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | €10.500 | ||
| 00183 | Estacionamento | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | €18.500 | ||
| 00996 | Loja | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | €44.800 |
Mostrando 1 a 12 de 61