- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Terreno rústico | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | €380.000 | |
| 00822-2 | Lote | Guillena | 5000 | 11 | €445.500 | ||
| 00736-0 | Edifício | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | €3.500.000 | ||
| 00335-3 | Lote | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | €248.500 | ||
| 00212-9 | Galpão | Gelves | 2640 | 11 | €398.500 | ||
| 00804-6 | Lote | Salteras | 1750 | 6 | €250.000 | ||
| 00335-2 | Lote | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | €130.000 | ||
| 00857-3 | Terreno urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | €830.000 | ||
| 01012-5 | Moradia isolada | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | €2.000.000 | |
| 00502-3 | Lote | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | €295.500 | ||
| 00440-5 | Galpão | Isla Mayor | 1270 | 16 | €258.500 | ||
| 00822-5 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | €780.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61