- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-2 | Galpão | Almensilla | 100 | 5 | €299.999 | ||
| 00212 | Lote | Salteras | 6 | €160.000 | |||
| 00212-11 | Lote | Salteras | 6 | €200.000 | |||
| 00804-6 | Lote | Salteras | 1750 | 6 | €250.000 | ||
| 00426-3 | Lote | Salteras | 318 | 6 | €70.000 | ||
| 00183 | Estacionamento | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | €18.500 | ||
| 00482-2 | Terreno rústico | Castilleja de Guzmán | 6 | €449.999 | |||
| 00710-1 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | €160.000 | ||
| 00855-2 | Lote | Salteras | 1100 | 6 | €220.500 | ||
| 00844-1 | Escritório | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | €60.000 | ||
| 00890-0 | Estacionamento | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | €17.000 | ||
| 00710-5 | Galpão | Gelves | 240 | 6 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61