- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Moradia isolada | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | €2.000.000 | |
| 00932 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00808 | Galpão | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | €490.000 | |
| 00517-2 | Casa de vila | Gelves | 4 | 700 | 51 | €380.000 | |
| NAV0300 | Galpão | Camas | 265 | 36 | €220.000 | ||
| 00867 | Loja | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | €485.000 | ||
| 00634-1 | Moradia em banda | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | €267.800 | |
| 00731 | Apartamento | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | €180.000 | |
| 00822-3 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | €790.000 | ||
| 00957-2 | Galpão | Gelves | 614 | 32 | €520.000 | ||
| 00822-5 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | €780.000 | ||
| 00822-6 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61