- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212-9 | Galpão | Gelves | 2640 | 11 | €398.500 | ||
| 00440-5 | Galpão | Isla Mayor | 1270 | 16 | €258.500 | ||
| 00816 | Loja | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | €198.000 | ||
| 00480 | Galpão | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | €350.500 | ||
| 0081 | Moradia isolada | Gines | 8 | 650 | 27 | €730.000 | |
| 01062-2 | Loja | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | €31.500 | ||
| 00710-1 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | €160.000 | ||
| 00857-2 | Galpão | Almensilla | 100 | 5 | €299.999 | ||
| 00844-1 | Escritório | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | €60.000 | ||
| 01035-7 | Loja | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | €180.000 | ||
| 00926 | Galpão | Salteras | 350 | 12 | €180.000 | ||
| 00956-1 | Galpão | Gines | 405 | 9 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61