- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Edifício | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | €3.500.000 | ||
| 01012-5 | Moradia isolada | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | €2.000.000 | |
| 00700-0 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | €1.109.999 | |
| 00932 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00822-6 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | €850.000 | ||
| 00857-3 | Terreno urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | €830.000 | ||
| 00822-3 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | €790.000 | ||
| 00822-5 | Galpão | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | €780.000 | ||
| 0081 | Moradia isolada | Gines | 8 | 650 | 27 | €730.000 | |
| 00957-2 | Galpão | Gelves | 614 | 32 | €520.000 | ||
| 00808 | Galpão | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | €490.000 | |
| 00867 | Loja | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | €485.000 |
Mostrando 1 a 12 de 61