- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Edifício | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | €3.500.000 | ||
| 00844-1 | Escritório | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | €60.000 | ||
| 00891-1 | Escritório | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | €65.000 | ||
| 00204 | Terreno urbano | Gelves | 9 | €348.500 | |||
| 00857 | Terreno urbano | Almensilla | 9 | €138.500 | |||
| 00857-3 | Terreno urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | €830.000 | ||
| 00885 | Terreno urbano | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | €216.000 | ||
| 00731 | Apartamento | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | €180.000 | |
| 00634-1 | Moradia em banda | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | €267.800 | |
| 00517-2 | Casa de vila | Gelves | 4 | 700 | 51 | €380.000 | |
| 00212-9 | Galpão | Gelves | 2640 | 11 | €398.500 | ||
| 00440-5 | Galpão | Isla Mayor | 1270 | 16 | €258.500 |
Mostrando 1 a 12 de 61