- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Estacionamento | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | €17.000 | ||
| 00144-1 | Moradia isolada | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | €428.500 | |
| 00841 | Estacionamento | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | €10.500 | ||
| 00867 | Loja | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | €485.000 | ||
| 00808 | Galpão | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | €490.000 | |
| 00970-2 | Loja | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | €248.999 | ||
| 00891-1 | Escritório | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | €65.000 | ||
| 00736-0 | Edifício | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | €3.500.000 | ||
| 01062-2 | Loja | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | €31.500 | ||
| 00932 | Moradia isolada | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00840-2 | Loja | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | €145.000 | ||
| 00634-1 | Moradia em banda | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | €267.800 |
Mostrando 1 a 12 de 61