- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00335-2 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857 | Solar Urbano | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00840-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00089 | Parcela | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148.500€ | ||
| 00964-1 | Parcela | Salteras | 10 | 157.000€ | |||
| 00212 | Parcela | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00710-1 | Nave | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160.000€ | ||
| 00956-1 | Nave | Gines | 405 | 9 | 165.000€ | ||
| 00043-8 | Nave | Bollullos de la Mitación | 250 | 19 | 176.800€ | ||
| 01035-7 | Local comercial | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | 180.000€ | ||
| 00926 | Nave | Salteras | 350 | 12 | 180.000€ | ||
| 00731 | Piso | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 61