- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01003 | Nave | Bollullos de la Mitación | 530 | 10 | 186.000€ | ||
| 00816 | Local comercial | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198.000€ | ||
| 00212-11 | Parcela | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00885 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| NAV0300 | Nave | Camas | 265 | 36 | 220.000€ | ||
| 00710-5 | Nave | Gelves | 240 | 6 | 220.000€ | ||
| 00855-2 | Parcela | Salteras | 1100 | 6 | 220.500€ | ||
| 00335-3 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00970-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00804-6 | Parcela | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00440-5 | Nave | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00634-1 | Casa adosada | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
Mostrando 25 a 36 de 61