- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00502-3 | Parcela | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00857-1 | Nave | Almensilla | 250 | 8 | 299.999€ | ||
| 00857-2 | Nave | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00204 | Solar Urbano | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00822-7 | Nave | Bollullos de la Mitación | 400 | 27 | 350.000€ | ||
| 00480 | Nave | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 00811 | Finca rústica | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00479 | Finca rústica | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00517-2 | Casa de pueblo | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Nave | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00144-1 | Casa / Chalet | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00822-2 | Parcela | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ |
Mostrando 37 a 48 de 61