- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Finca rústica | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00867 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00957-2 | Nave | Gelves | 614 | 32 | 520.000€ | ||
| 0081 | Casa / Chalet | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00822-5 | Nave | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ | ||
| 00822-3 | Nave | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790.000€ | ||
| 00857-3 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00822-6 | Nave | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850.000€ | ||
| 00932 | Casa / Chalet | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00700-0 | Casa / Chalet | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 01012-5 | Casa / Chalet | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 61