- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Edificio | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00844-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00204 | Solar Urbano | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Solar Urbano | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00857-3 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00885 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| 00731 | Piso | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00634-1 | Casa adosada | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00517-2 | Casa de pueblo | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Nave | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Nave | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 61