- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Finca rústica | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 01012-5 | Casa / Chalet | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00479 | Finca rústica | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00700-0 | Casa / Chalet | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00822-2 | Parcela | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00335-3 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00811 | Finca rústica | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00804-6 | Parcela | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00932 | Casa / Chalet | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00212-11 | Parcela | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00335-2 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 61