- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0289 | Nave | Carmona | 3507 | 8 | 12.500€/mes | ||
| 00964 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 1320 | 30 | 6.000€/mes | ||
| 00822-1 | Nave | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 6.500€/mes | ||
| 00871-2 | Casa / Chalet | Bormujos El Zaudín - Club de Golf | 4 | 320 | 40 | 2.500€/mes | |
| NAV0284 | Nave | Salteras | 550 | 18 | 1.850€/mes | ||
| 00828-1 | Nave | Alcalá de Guadaíra | 400 | 34 | 1.150€/mes | ||
| 00822-4 | Nave | Bollullos de la Mitación | 400 | 27 | 3.300€/mes | ||
| 00305-1 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Lepanto | 260 | 5 | 2.000€/mes | ||
| 01002-3 | Local comercial | Palomares del Río | 240 | 12 | 700€/mes | ||
| 00919 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 200 | 23 | 1.000€/mes | ||
| 00043-9 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 210 | 14 | 1.200€/mes | ||
| 01002-4 | Local comercial | Palomares del Río | 108 | 8 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 44