- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0289 | Nave | Carmona | 3507 | 8 | 12.500€/mes | ||
| 01000 | Oficina | Bormujos Zona Universitaria | 45 | 23 | 300€/mes | ||
| 00375-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 50 | 5 | 350€/mes | ||
| 00810-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 50 | 6 | 350€/mes | ||
| 00844 | Oficina | Mairena del Aljarafe | 70 | 11 | 400€/mes | ||
| 00482-1 | Local comercial | Tomares | 110 | 6 | 400€/mes | ||
| 00796-11 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 100 | 10 | 440€/mes | ||
| 00737-1 | Local comercial | Salteras | 130 | 9 | 499€/mes | ||
| 00466-2 | Oficina | Gelves | 160 | 10 | 550€/mes | ||
| 00996-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe | 120 | 8 | 550€/mes | ||
| 01035-1 | Local comercial | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 16 | 600€/mes | ||
| 00664-1 | Oficina | Sevilla Sevilla este | 100 | 16 | 650€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 44