- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 18.599€/mes | ||
| 00736-3 | Edificio | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 18.499€/mes | ||
| 00127-6 | Local comercial | Sevilla Arenal - Museo - Tetuán | 280 | 10 | 6.800€/mes | ||
| 00822-1 | Nave | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 6.500€/mes | ||
| 00964 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 1320 | 30 | 6.000€/mes | ||
| 00808-1 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 3.599€/mes | |
| 00874 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 520 | 15 | 3.500€/mes | ||
| 00822-4 | Nave | Bollullos de la Mitación | 400 | 27 | 3.300€/mes | ||
| 00808-2 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 420 | 21 | 2.600€/mes | ||
| 00736 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 497 | 7 | 2.599€/mes | ||
| 00440-2 | Nave | Isla Mayor | 800 | 14 | 2.500€/mes | ||
| 00871-2 | Casa / Chalet | Bormujos El Zaudín - Club de Golf | 4 | 320 | 40 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 44