- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Parcela | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00212-9 | Nave | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00841 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00440-5 | Nave | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00440-1 | Parcela | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00816 | Local comercial | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198.000€ | ||
| 00212-11 | Parcela | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Parcela | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00480 | Nave | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 00426-3 | Parcela | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00502-3 | Parcela | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00089 | Parcela | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 61