- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Parcela | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00440-1 | Parcela | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00212-11 | Parcela | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00482-2 | Finca rústica | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00204 | Solar Urbano | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Solar Urbano | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00964-1 | Parcela | Salteras | 10 | 157.000€ | |||
| 01038-7 | Parcela | Salteras | 7 | 105.800€ | |||
| 00890-0 | Garaje / Parking | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00841 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00183 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00996 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 61