- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Finca rústica | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00822-2 | Parcela | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00736-0 | Edificio | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00335-3 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00212-9 | Nave | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00804-6 | Parcela | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00335-2 | Parcela | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Solar Urbano | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 01012-5 | Casa / Chalet | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00502-3 | Parcela | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00440-5 | Nave | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00822-5 | Nave | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 61