- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garaje / Parking | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00144-1 | Casa / Chalet | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00841 | Garaje / Parking | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00867 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Nave | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00970-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00891-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00736-0 | Edificio | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01062-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00932 | Casa / Chalet | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00840-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00634-1 | Casa adosada | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 61