- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00841 | Гараж | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00890-0 | Гараж | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17 000 € | ||
| 00183 | Гараж | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18 500 € | ||
| 01062-2 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31 500 € | ||
| 00996 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44 800 € | ||
| 00844-1 | Офис | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 00891-1 | Офис | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00426-3 | Земельный участок | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00737 | Коммерческое помещение | Salteras | 130 | 9 | 84 000 € | ||
| 00440-1 | Земельный участок | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00818 | Апартамент | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94 000 € | |
| 01038-7 | Земельный участок | Salteras | 7 | 105 800 € |
Показ 1 по 12 61