- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Земельный участок | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00212-9 | Склады | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00841 | Гараж | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00440-5 | Склады | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00440-1 | Земельный участок | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00816 | Коммерческое помещение | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198 000 € | ||
| 00212-11 | Земельный участок | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00804-6 | Земельный участок | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00480 | Склады | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350 500 € | ||
| 00426-3 | Земельный участок | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00502-3 | Земельный участок | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € | ||
| 00089 | Земельный участок | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148 500 € |
Показ 1 по 12 61