- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Земельный участок | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00440-1 | Земельный участок | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00212-11 | Земельный участок | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00482-2 | усадьба | Castilleja de Guzmán | 6 | 449 999 € | |||
| 00204 | Участок в черте города | Gelves | 9 | 348 500 € | |||
| 00857 | Участок в черте города | Almensilla | 9 | 138 500 € | |||
| 00964-1 | Земельный участок | Salteras | 10 | 157 000 € | |||
| 01038-7 | Земельный участок | Salteras | 7 | 105 800 € | |||
| 00890-0 | Гараж | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17 000 € | ||
| 00841 | Гараж | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00183 | Гараж | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18 500 € | ||
| 00996 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44 800 € |
Показ 1 по 12 61