- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | усадьба | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380 000 € | |
| 00822-2 | Земельный участок | Guillena | 5000 | 11 | 445 500 € | ||
| 00736-0 | строительство | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 00335-3 | Земельный участок | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248 500 € | ||
| 00212-9 | Склады | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00804-6 | Земельный участок | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00335-2 | Земельный участок | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130 000 € | ||
| 00857-3 | Участок в черте города | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 01012-5 | Вилла | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00502-3 | Земельный участок | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € | ||
| 00440-5 | Склады | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00822-5 | Склады | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780 000 € |
Показ 1 по 12 61