- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-2 | Склады | Almensilla | 100 | 5 | 299 999 € | ||
| 00212 | Земельный участок | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00212-11 | Земельный участок | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00804-6 | Земельный участок | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00426-3 | Земельный участок | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00183 | Гараж | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18 500 € | ||
| 00482-2 | усадьба | Castilleja de Guzmán | 6 | 449 999 € | |||
| 00710-1 | Склады | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160 000 € | ||
| 00855-2 | Земельный участок | Salteras | 1100 | 6 | 220 500 € | ||
| 00844-1 | Офис | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 00890-0 | Гараж | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17 000 € | ||
| 00710-5 | Склады | Gelves | 240 | 6 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 61