- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Вилла | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00932 | Вилла | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00808 | Склады | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490 000 € | |
| 00517-2 | Сельский дом | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380 000 € | |
| NAV0300 | Склады | Camas | 265 | 36 | 220 000 € | ||
| 00867 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485 000 € | ||
| 00634-1 | Дом из ряда жилого комплекса | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € | |
| 00731 | Квартира | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180 000 € | |
| 00822-3 | Склады | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790 000 € | ||
| 00957-2 | Склады | Gelves | 614 | 32 | 520 000 € | ||
| 00822-5 | Склады | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780 000 € | ||
| 00822-6 | Склады | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 61