- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | усадьба | Castilleja de Guzmán | 6 | 449 999 € | |||
| 01012-5 | Вилла | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00479 | усадьба | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380 000 € | |
| 00700-0 | Вилла | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1 109 999 € | |
| 00822-2 | Земельный участок | Guillena | 5000 | 11 | 445 500 € | ||
| 00335-3 | Земельный участок | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248 500 € | ||
| 00811 | усадьба | Écija | 4 | 600 | 18 | 358 500 € | |
| 00804-6 | Земельный участок | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00932 | Вилла | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00212-11 | Земельный участок | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00335-2 | Земельный участок | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130 000 € | ||
| 00857-3 | Участок в черте города | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € |
Показ 1 по 12 61