- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | строительство | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 00844-1 | Офис | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 00891-1 | Офис | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00204 | Участок в черте города | Gelves | 9 | 348 500 € | |||
| 00857 | Участок в черте города | Almensilla | 9 | 138 500 € | |||
| 00857-3 | Участок в черте города | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 00885 | Участок в черте города | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216 000 € | ||
| 00731 | Квартира | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180 000 € | |
| 00634-1 | Дом из ряда жилого комплекса | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € | |
| 00517-2 | Сельский дом | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380 000 € | |
| 00212-9 | Склады | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00440-5 | Склады | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € |
Показ 1 по 12 61