- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Гараж | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17 000 € | ||
| 00144-1 | Вилла | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428 500 € | |
| 00841 | Гараж | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00867 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485 000 € | ||
| 00808 | Склады | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490 000 € | |
| 00970-2 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248 999 € | ||
| 00891-1 | Офис | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00736-0 | строительство | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 01062-2 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31 500 € | ||
| 00932 | Вилла | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00840-2 | Коммерческое помещение | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145 000 € | ||
| 00634-1 | Дом из ряда жилого комплекса | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € |
Показ 1 по 12 61