- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Tomt | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00212-9 | Industribyggnad | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00841 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00440-5 | Industribyggnad | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ | ||
| 00440-1 | Tomt | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00816 | Affärslokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198000€ | ||
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00480 | Industribyggnad | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350500€ | ||
| 00426-3 | Tomt | Salteras | 318 | 6 | 70000€ | ||
| 00502-3 | Tomt | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ | ||
| 00089 | Tomt | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148500€ |
Visar 1 till 12 av 61