- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00517-2 | Town House | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380000€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00811 | Lantegendom | Écija | 4 | 600 | 18 | 358500€ | |
| 00634-1 | Radhus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ | |
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 00731 | Lägenhet | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180000€ | |
| 00479 | Lantegendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00808 | Industribyggnad | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00818 | Lägenhet | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ |
Visar 1 till 12 av 61