- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Tomt | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00440-1 | Tomt | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00482-2 | Lantegendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 00204 | Byggklar tomt | Gelves | 9 | 348500€ | |||
| 00857 | Byggklar tomt | Almensilla | 9 | 138500€ | |||
| 00964-1 | Tomt | Salteras | 10 | 157000€ | |||
| 01038-7 | Tomt | Salteras | 7 | 105800€ | |||
| 00890-0 | Garage / Parkeringsplats | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00841 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00183 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18500€ | ||
| 00996 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44800€ |
Visar 1 till 12 av 61