- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Lantegendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00822-2 | Tomt | Guillena | 5000 | 11 | 445500€ | ||
| 00736-0 | Byggnad | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 00335-3 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248500€ | ||
| 00212-9 | Industribyggnad | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00335-2 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130000€ | ||
| 00857-3 | Byggklar tomt | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00502-3 | Tomt | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ | ||
| 00440-5 | Industribyggnad | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ | ||
| 00822-5 | Industribyggnad | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780000€ |
Visar 1 till 12 av 61