- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212-9 | Industribyggnad | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00440-5 | Industribyggnad | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ | ||
| 00816 | Affärslokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198000€ | ||
| 00480 | Industribyggnad | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350500€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 01062-2 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31500€ | ||
| 00710-1 | Industribyggnad | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160000€ | ||
| 00857-2 | Industribyggnad | Almensilla | 100 | 5 | 299999€ | ||
| 00844-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 01035-7 | Affärslokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | 180000€ | ||
| 00926 | Industribyggnad | Salteras | 350 | 12 | 180000€ | ||
| 00956-1 | Industribyggnad | Gines | 405 | 9 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 61