- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Lantegendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00479 | Lantegendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00822-2 | Tomt | Guillena | 5000 | 11 | 445500€ | ||
| 00335-3 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248500€ | ||
| 00811 | Lantegendom | Écija | 4 | 600 | 18 | 358500€ | |
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00335-2 | Tomt | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130000€ | ||
| 00857-3 | Byggklar tomt | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ |
Visar 1 till 12 av 61