- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-1 | Industribyggnad | Almensilla | 250 | 8 | 299999€ | ||
| 00857-2 | Industribyggnad | Almensilla | 100 | 5 | 299999€ | ||
| 00818 | Lägenhet | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ | |
| 00482-2 | Lantegendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 00841 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00890-0 | Garage / Parkeringsplats | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00183 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18500€ | ||
| 01062-2 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31500€ | ||
| 00996 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44800€ | ||
| 00844-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 00891-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00426-3 | Tomt | Salteras | 318 | 6 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 61