- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00818 | Lägenhet | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ | |
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00212 | Tomt | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00440-1 | Tomt | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00212-11 | Tomt | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00804-6 | Tomt | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00426-3 | Tomt | Salteras | 318 | 6 | 70000€ | ||
| 00502-3 | Tomt | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ |
Visar 1 till 12 av 61