- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Byggnad | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 00844-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 00891-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00204 | Byggklar tomt | Gelves | 9 | 348500€ | |||
| 00857 | Byggklar tomt | Almensilla | 9 | 138500€ | |||
| 00857-3 | Byggklar tomt | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ | ||
| 00885 | Byggklar tomt | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216000€ | ||
| 00731 | Lägenhet | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180000€ | |
| 00634-1 | Radhus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ | |
| 00517-2 | Town House | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380000€ | |
| 00212-9 | Industribyggnad | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00440-5 | Industribyggnad | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ |
Visar 1 till 12 av 61