- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garage / Parkeringsplats | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 00841 | Garage / Parkeringsplats | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00867 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485000€ | ||
| 00808 | Industribyggnad | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00970-2 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248999€ | ||
| 00891-1 | Kontor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00736-0 | Byggnad | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 01062-2 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31500€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00840-2 | Affärslokal | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145000€ | ||
| 00634-1 | Radhus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ |
Visar 1 till 12 av 61